
- Опорная рама
- Затвор
- Люк-лаз
- Воздушник
- Заливной патрубок
- Перегородка-волногаситель
Горизонтальные монолитные стеклопластиковые емкости с выпуклым днищем предназначены для хранения и транспортировки различных, в том числе агрессивных, жидкостей.
Емкости выпускаются как с металлической опорной рамой, так и без нее. В транспортировочных емкостях устанавливаются перегородки-волногасители, они также оснащаются поворотными затворами. В емкостях для хранения такие перегородки отсутствуют.
Типоразмеры емкостей
Внутренний диаметр (Ø мм.) | Геометрический объем (м3) | Высота (h мм.) | Масса (кг.) | Масса (кг.) с металлической опорной рамой | Масса (кг.) транспортного варианта |
610 | 0.2 | 820 | 50 | 110 | 140 |
0.3 | 1170 | 60 | 140 | 180 | |
0.4 | 1520 | 70 | 180 | 220 | |
750 | 0.5 | 1300 | 85 | 160 | 195 |
0.7 | 1745 | 95 | 200 | 230 | |
0.8 | 1975 | 100 | 240 | 270 | |
1000 | 0.8 | 1185 | 100 | 190 | 220 |
1 | 1440 | 110 | 210 | 245 | |
1.5 | 2080 | 130 | 240 | 320 | |
2 | 2720 | 150 | 370 | 470 | |
2.5 | 3360 | 180 | 450 | 560 | |
3 | 4000 | 210 | 530 | 650 | |
1600 | 3 | 1800 | 250 | 530 | 650 |
4 | 2300 | 300 | 580 | 700 | |
5 | 2800 | 350 | 630 | 870 | |
6 | 3300 | 400 | 820 | 1100 | |
8 | 4300 | 500 | 1050 | 1500 | |
10 | 5300 | 600 | 1280 | 1750 | |
11 | 5800 | 650 | 1530 | 1900 | |
1800 | 5 | 2290 | 350 | 640 | 900 |
10 | 4250 | 550 | 1120 | 1750 | |
15 | 6220 | 750 | 1500 | 2500 | |
20 | 8190 | 950 | 1980 | 3150 | |
25 | 10160 | 1150 | 2350 | 3800 | |
2250 | 9 | 2910 | 620 | 970 | - |
12 | 3240 | 700 | 1200 | - | |
15 | 4180 | 800 | 1400 | - | |
20 | 5440 | 1070 | 1750 | 3400 | |
25 | 6700 | 1300 | 2050 | - | |
30 | 7960 | 1550 | 2450 | - | |
32 | 8420 | 1620 | 2530 | - | |
40 | 10440 | 1950 | 3050 | - | |
50 | 13000 | 2300 | 3800 | - | |
3030 | 25 | 3975 | 1310 | 1850 | - |
30 | 4670 | 1480 | 2330 | - | |
40 | 6060 | 1820 | 2770 | - | |
50 | 7450 | 2150 | 3280 | - | |
60 | 8850 | 2480 | 3920 | - | |
70 | 10240 | 2830 | 4550 | - | |
80 | 11630 | 3160 | 4900 | - | |
90 | 13020 | 3650 | 5500 | - | |
100 | 14415 | 4000 | 6100 | - | |
110 | 15810 | 4400 | 6700 | - | |
120 | 17205 | 4800 | 7300 | - | |
130 | 18600 | 5200 | 7900 | - | |
Примечания Могут быть также изготовлены емкости для хранения и корпуса любых объемов до 130 м3, а также емкости для транспортировки объемом от 0.2 до 25 м3 |