
- Воздушник
- Заливной патрубок
- Люк-лаз
- Сливной патрубок
- Перелив
Вертикальные сборные стеклопластиковые емкости с плоским дном предназначены для хранения различных, в том числе агрессивных, жидкостей. За счет возможности транспортировки в разобранном состоянии, а также больших чем у монолитных емкостей размеров сборные емкости являются хорошим решением для хранения больших объемов жидкостей.
Типоразмеры емкостей
Внутренний диаметр (Ø мм.) | Геометрический объем (м3) | Высота (h мм.) | Масса (кг.) |
3850 | 40 | 3800 | 2500 |
50 | 4650 | 2900 | |
55 | 5100 | 3100 | |
65 | 6000 | 3500 | |
75 | 6800 | 4000 | |
5000 | 65 | 4000 | 3400 |
75 | 4500 | 3850 | |
100 | 5800 | 4100 | |
125 | 7050 | 5100 | |
150 | 8400 | 5900 | |
6000 | 100 | 4000 | 4100 |
125 | 5000 | 5100 | |
150 | 5750 | 5900 | |
175 | 7000 | 7100 | |
200 | 7550 | 8000 | |
270 | 10000 | 11000 | |
8500 | 250 | 5500 | 7800 |
300 | 6400 | 8600 | |
350 | 7300 | 9600 | |
400 | 8200 | 10600 | |
Примечания Могут быть также изготовлены емкости и корпуса любых объемов от 40 до 400 м3 |