
- Воздушник
- Люк-лаз
- Заливной патрубок
- Сливной патрубок
- Затвор
Вертикальные монолитные стеклопластиковые емкости с плоским дном предназначены для хранения различных, в том числе агрессивных, жидкостей.
Типоразмеры емкостей
Внутренний диаметр (Ø мм.) | Геометрический объем (м3) | Высота (h мм.) | Масса (кг.) |
1000 | 0.8 | 1105 | 90 |
1 | 1360 | 100 | |
1.5 | 2000 | 120 | |
2 | 2640 | 140 | |
2.5 | 3275 | 170 | |
3 | 3910 | 190 | |
1600 | 2.5* | 1400 | 190 |
4 | 2140 | 230 | |
6 | 3140 | 300 | |
8 | 4140 | 370 | |
10 | 5140 | 450 | |
1800 | 5 | 2120 | 280 |
10 | 4090 | 420 | |
15 | 6070 | 570 | |
20 | 8030 | 720 | |
2250 | 10 | 2750 | 420 |
12 | 3240 | 470 | |
15 | 4010 | 550 | |
20 | 5280 | 700 | |
25 | 6540 | 850 | |
30 | 7810 | 1000 | |
3030 | 25 | 3750 | 880 |
30 | 4550 | 1000 | |
40 | 5840 | 1350 | |
50 | 7230 | 1650 | |
60 | 8620 | 2050 | |
70 | 10015 | 2360 | |
80 | 11400 | 2740 | |
90 | 12800 | 3080 | |
100 | 14195 | 3480 | |
110 | 15590 | 3950 | |
120 | 16985 | 4500 | |
Примечания * Емкость может быть изготовлена с возможностью транспортировки агрессивных жидкостей Могут быть также изготовлены емкости и корпуса любых объемов от 0,2 до 120 м3 |